Unsere Produkt-Highlights und Aktionen immer im Überblick

EQA 250 | vorläufige Werte: WLTP: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,4-16,7; CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.
EQA 250+  | vorläufige Werte: WLTP: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,4-16,4; CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.
EQA 300 4MATIC | vorläufige Werte: WLTP: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 16,7-18,6; CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.
EQA 350 4MATIC | vorläufige Werte: WLTP: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 16,7-18,6; CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.

E 200 | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,6-6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 173-152 g/km.
E 220 d | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7-5,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 149-131 g/km.

CLE 200 | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1-6,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 162-145 g/km.
CLE 300 4MATIC | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,6-7,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 173-159 g/km.
CLE 220 d | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,2-4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 137-123 g/km.

A-Klasse A 250 e | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,1 – 0,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 25,0 – 18,0 g/km; Stromverbrauch kombiniert: 17,0 – 15,0 kWh/100 k

GLC 220 d 4MATIC | WLTP | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,9 – 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 155-136 g/km;
GLC 300 4MATIC | WLTP | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,2 – 7,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 186-168 g/km

EQE 350 vorläufige Angaben: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 19,3-15,7; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.

EQS SUV 450+ | vorläufige Werte: WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 23,0-18,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km.

EQB 250 | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 17,8-16,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km
EQB 300 4MATIC | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,4-18,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km
EQB 350 4MATIC | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,4-18,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Treten Sie mit uns in Kontakt